Прайс-лист:
|
Расценки на работы с полом |
ед.изм. |
цена |
| Грунтовка пола | кв.м. | 20.00 |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 100 мм | кв.м. | 120.00 |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 50 мм | кв.м. | 100.00 |
| Демонтаж полов из доски | кв.м. | 150.00 |
| Демонтаж железобетонного плинтуса | м. пог. | 80.00 |
| Демонтаж ковролина и деревянных покрытий с пола | кв.м. | 50.00 |
| Монтаж металлической сетки на пол | кв.м. | 80.00 |
| Монтаж покрытия из паркетной доски и ламината (без клея) | кв.м. | 150.00 |
| Монтаж ковролина | кв.м. | 80.00 |
| Монтаж линолеума | кв.м. | 90.00 |
| Монтаж фанеры на пол | кв.м. | 100.00 |
| Монтаж ДСП на пол | кв.м. | 100.00 |
| Монтаж лаг | м. пог. | 150.00 |
| Монтаж плинтуса на криволинейные поверхности | м. пог. | 80.00 |
| Монтаж плинтуса | м. пог. | 50.00 |
| Монтаж подиума из кирпича | кв.м. | 600.00 |
| Настилка полов из шпунтованной доски по лагам | кв.м. | 150.00 |
| Окраска деревянных полов масляными красками | кв.м. | 60.00 |
| Устройство паро-гидроизоляции в один слой | кв.м. | 30.00 |
| Устройство самовыравнивающихся полов | кв.м. | 150.00 |
| Устройство теплоизоляции | кв.м. | 100.00 |
| Устройство стяжки по маякам до 20 мм | кв.м. | 220.00 |
| Устройство стяжки по маякам до 50 мм | кв.м. | 320.00 |
| Устройство керамзитной стяжки до 50 мм | кв.м. | 220.00 |
| Установка алюминиевых порогов | м. пог. | 100.00 |
| Укладка ламината | кв.м. | 150.00 |
| Укладка ламината по диагонали | кв.м. | 180.00 |
| Очистка пола | кв.м. | 30.00 |
| Шлифовка фанеры | кв.м. | 100.00 |
| Расценки на работы со стенами | ед.изм. | цена |
| Высококачественное оштукатуривание балок, колон | м. пог. | 300.00 |
| Высококачественная штукатурка ниш с откосами | кв.м. | 350.00 |
| Грунтовка стен "Бетон-контактом" | кв.м. | 50.00 |
| Грунтовка стен | кв.м. | 20.00 |
| Грунтовка откосов | м. пог. | 35.00 |
| Демонтаж перегородок из железобетона до 80 мм | кв.м. | 1500.00 |
| Демонтаж перегородок из кирпича 1/2 | кв.м. | 150.00 |
| Демонтаж перегородок из кирпича 1/4 | кв.м. | 100.00 |
| Демонтаж перегородок из гипсобетона | кв.м. | 90.00 |
| Демонтаж стен из ГКЛ | кв.м. | 70.00 |
| Демонтаж деревянной обивки со стен | кв.м. | 80.00 |
| Изготовление и установка арки из ГКЛ | шт. | 2200.00 |
| Кирпичная кладка | куб.м. | 1600.00 |
| Затирка гибкого мрамора | кв.м. | 100.00 |
| Заделка штроб цементно-песчаной смесью | м. пог. | 150.00 |
| Монтаж коробов из ГКЛ | кв.м. | 350.00 |
| Монтаж металлической сетки на стену | кв.м. | 80.00 |
| Монтаж малярной сетки под шпатлевку стен | кв.м. | 60.00 |
| Монтаж малярной сетки под шпатлевку откосов | м. пог. | 45.00 |
| Монтаж штукатурной сетки | кв.м. | 40.00 |
| Монтаж откосов из ГКЛ | м. пог. | 350.00 |
| Монтаж откосов из сэндвич панели | м. пог. | 250.00 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 150.00 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ сложной конструкции | кв.м. | 200.00 |
| Монтаж перегородок из пазогребневых блоков (Гипс) | кв.м. | 290.00 |
| Монтаж перегородок из пеноблоков | кв.м. | 270.00 |
| Монтаж перегородок S образной формы | кв.м. | 400.00 |
| Монтаж перегородок из кирпича 1/2 | кв.м. | 310.00 |
| Монтаж криволинейных перегородок из пеноблоков | кв.м. | 380.00 |
| Насечка поверхности бетонных стен, перегородок | кв.м. | 70.00 |
| Наклеивание бордюров | м. пог. | 250.00 |
| Нанесение декоративной штукатурки рельефной | кв.м. | 200.00 |
| Нанесение декоративной штукатурки гладкой | кв.м. | 350.00 |
| Очистка стен от штукатурки | кв.м. | 100.00 |
| Очистка откосов от старой краски | м. пог. | 80.00 |
| Очистка откосов от штукатурки | м. пог. | 90.00 |
| Очистка стен от водоэмульсионных красок | кв.м. | 70.00 |
| Очистка стен от масляных красок | кв.м. | 150.00 |
| Очистка стен от шпатлевки | кв.м. | 70.00 |
| Обработка поверхности противогрибковым составом | кв.м. | 80.00 |
| Окраска стен на два раза | кв.м. | 100.00 |
| Окраска откосов | м. пог. | 100.00 |
| Оклейка стен виниловыми обоями и стеклообоями | кв.м. | 100.00 |
| Оклейка стен стеклохолстом | кв.м. | 120.00 |
| Окраска обоев | кв.м. | 90.00 |
| Окраска декоративной штукатурки | кв.м. | 100.00 |
| Отделка стен декоративными панелями по каркасу | кв.м. | 350.00 |
| Отделка стен ПВХ панелями по каркасу | кв.м. | 250.00 |
|
Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса |
кв.м. | 250.00 |
| Обшивка стен ГКЛ в два слоя на металлокаркасе | кв.м. | 300.00 |
| Обшивка стен ГКЛ в один слой на металлокаркасе | кв.м. | 220.00 |
| Переустройство дверного проема | шт. | 1000.00 |
| Поклейка фотообоев | кв.м. | 150.00 |
| Расшивка швов каменной кладки | кв.м. | 120.00 |
| Снятие старых обоев со стен | кв.м. | 80.00 |
| Укладка гибкого мрамора | кв.м. | 900.00 |
| Установка радиаторной решетки | шт. | 100.00 |
| Установка штукатурного уголка | м. пог. | 50.00 |
| Устройство шумоизоляции | кв.м. | 250.00 |
| Устройство ниш под радиаторы отопления в кирпичной кладке | кв.м. | 1000.00 |
| Установка декоративного уголка | м. пог. | 50.00 |
| Штукатурка стен криволинейной формы | кв.м. | 400.00 |
| Штукатурка откосов шириной до 400 мм | м. пог. | 330.00 |
| Штукатурка откосов с выше 400 мм | м. пог. | 350.00 |
| Штукатурка стен по маякам | кв.м. | 220.00 |
| Шпатлевка откосов | м. пог. | 230.00 |
| Шпатлевка откосов криволинейной формы | м. пог. | 300.00 |
| Шлифовка стен | кв.м. | 20.00 |
| Шпатлевка и проклейка швов серпянкой | м. пог. | 30.00 |
| Шпатлёвка стен на 1 раз | кв.м. | 50.00 |
| Расценки на работы с потолком | ед.изм. | цена |
| Грунтовка потолков на один раз | кв.м. | 40.00 |
| Демонтаж потолка из ГКЛ. | кв.м. | 200.00 |
| Демонтаж потолка "Армстронг" | кв.м. | 100.00 |
| Монтаж подвесного потолка многоуровнего сложной геометрии | кв.м. | 1200.00 |
| Монтаж подвесного потолка из ГКЛ двухуровнего | кв.м. | 400.00 |
| Монтаж подвесного потолка из ГКЛ | кв.м. | 300.00 |
| Монтаж подвесного потолка из ПВХ по металлокаркасу | кв.м. | 250.00 |
| Монтаж потолочного плинтуса ПВХ | м. пог. | 50.00 |
| Монтаж полиуретановых фальшригелей и балок | м. пог. | 180.00 |
| Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | кв.м. | 160.00 |
| Монтаж реечного потолка | кв.м. | 300.00 |
| Монтаж металлической сетки на потолок | кв.м. | 80.00 |
| Монтаж потолочного плинтуса (полиуретан) до 100 мм | м. пог. | 100.00 |
| Монтаж потолочного плинтуса (полиуретан) с выше 100 мм | м. пог. | 120.00 |
| Монтаж малярной ленты под шпатлевку потолков | кв.м. | 30.00 |
| Очистка потолка от штукатурки | кв.м. | 120.00 |
| Очистка потолков от масляных красок | кв.м. | 200.00 |
| Очистка потолков от водоэмульсионных красок | кв.м. | 120.00 |
| Очистка потолков от шпатлевки | кв.м. | 120.00 |
| Обшивка потолков вагонкой с установкой каркаса | кв.м. | 280.00 |
| Окраска потолков на два раза | кв.м. | 130.00 |
| Поклейка обоев на потолок | кв.м. | 130.00 |
| Срубка потолочного плинтуса(лепнина) | м. пог. | 140.00 |
| Снятие старых обоев с потолка | кв.м. | 100.00 |
| Установка розеток лепнина (полиуретан) | шт. | 250.00 |
| Шлифовка потолка на один раз | кв.м. | 30.00 |
| Шпатлёвка потолков на 2 раза | кв.м. | 150.00 |
| Штукатурка потолков простая | кв.м. | 300.00 |
| Расценки на малярные работы | ед.изм. | цена |
| Окраска окон | кв.м. | 250.00 |
| Окраска подоконников | м. пог. | 50.00 |
| Окраска дверей | кв.м. | 50.00 |
| Окраска наличников, плинтусов, галтелей | м. пог. | 50.00 |
| Очистка труб от старой краски | м. пог. | 200.00 |
| Окраска труб | м. пог. | 50.00 |
| Окраска приборов отопления | шт. | 500.00 |
| Очистка оконных рам от старой краски | кв.м. | 950.00 |
| Очистка дверного блока от старой краски | кв.м. | 850.00 |
| Окраска деревянных полов масляными красками | кв.м. | 60.00 |
| Шпатлевка двери | кв.м. | 150.00 |
| Шпатлевка оконных рам | кв.м. | 240.00 |
| Расценки на столярно-плотницкие работы | ед.изм. | цена |
| Демонтаж подоконников | м. пог. | 100.00 |
| Демонтаж плинтуса и наличника | м. пог. | 40.00 |
| Демонтаж штучного паркета | кв.м. | 80.00 |
| Демонтаж оконных блоков | шт. | 200.00 |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 150.00 |
| Монтаж подоконных досок | м. пог. | 150.00 |
| Установка декоративного уголка | м. пог. | 30.00 |
| Установка наличников | м. пог. | 50.00 |
| Установка дверных доборов | м. пог. | 50.00 |
| Установка сан-тех. лючков | шт. | 150.00 |
| Установка вентиляционных решеток | шт. | 100.00 |
| Установка двупольного дверного блока стоимостью 15000 руб. | шт. | 1500.00 |
| Установка дверного блока стоимостью до 10000 руб. | шт. | 1200.00 |
| Теплоизоляция | кв.м. | 100.00 |
| Расценки на плиточные работы | ед.изм. | цена |
| Демонтаж керамической плитки | кв.м. | 70.00 |
| Подготовка стен | кв.м. | 100.00 |
| Грунтовка стен, пола | кв.м. | 20.00 |
| Укладка кафеля на стены | кв.м. | 440.00 |
| Укладка кафеля на пол | кв.м. | 400.00 |
| Облицовка стен по диагонали | кв.м. | 550.00 |
| Облицовка пола по диагонали | кв.м. | 440.00 |
| Облицовка стен мозаикой | кв.м. | 900.00 |
| Облицовка стен искусственным камнем | кв.м. | 700.00 |
| Облицовка столбов и откосов плиткой | м. пог. | 450.00 |
| Облицовка стен и пола плиткой 10*10 | кв.м. | 700.00 |
| Облицовка стен и пола плиткой 10*10 по диагонали | кв.м. | 800.00 |
| Облицовка ступеней плиткой | кв.м. | 650.00 |
| Установка бордюров | м. пог. | 250.00 |
| Установка "карандашей" | м. пог. | 250.00 |
| Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 50.00 |
| Сверление отверстий в керамической плитке под электра розетку | шт | 70.00 |
| Затирка швов кафеля | кв.м. | 50.00 |
| Покрытие швов кафеля лаком "Фуга-Блеск" | кв.м. | 50.00 |
| Расшивка швов искусственного камня | кв.м. | 120.00 |
| Запиливание фасок под 45 градусов | м. пог. | 350.00 |
| Расценки на электротехнические работы | ед.изм. | цена |
| Демонтаж электропроводки | м. пог. | 20.00 |
| Установка настенных светильников | шт. | 270.00 |
| Установка точечных светильников | шт. | 250.00 |
| Монтаж закарнизного освещения (световой шнур) | шт. | 1000.00 |
| Монтаж люстры стоимостью до 10000 руб. | шт | 550.00 |
| Монтаж люстры стоимостью до 40000 руб. | шт. | 1200.00 |
| Монтаж люстры стоимостью до 80000 руб. | шт. | 3800.00 |
| Установка ТВ разветвителя | шт. | 250.00 |
| Монтаж теплого пола | кв.м. | 800.00 |
| Сверление сквозных отверстий в стене | шт. | 350.00 |
| Устройство штробы в бетоне до 20 мм | м. пог. | 250.00 |
| Устройство штробы в бетоне свыше 20 мм | м. пог. | 300.00 |
| Устройство штробы в кирпиче до 20 мм | м. пог. | 200.00 |
| Устройство штробы в кирпиче до 50 мм | м. пог. | 250.00 |
| Устройство л/с светильников 500*500 | шт. | 250.00 |
| Установка автоматов защиты | шт. | 250.00 |
| Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 50.00 |
| Демонтаж светильников | шт. | 50.00 |
| Монтаж провода в гофре | м. пог. | 80.00 |
| Монтаж провода | м. пог. | 50.00 |
| Монтаж электрокороба | м. пог. | 50.00 |
| Монтаж распаечных коробок и подрозетников (бетон) | шт. | 100.00 |
| Монтаж распаечных коробок и подрозетников (кирпич) | шт. | 80.00 |
| Монтаж распаечных коробок и подрозетников (ГКЛ) | шт. | 60.00 |
| Монтаж розеток выключателей | шт. | 250.00 |
| Монтаж квартирного электрощита | шт. | 2500.00 |
| Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 1600.00 |
| Установка электросчетчика | шт. | 440.00 |
| Устройство штробы в кирпиче до 20 мм | м. пог. | 180.00 |
| Расценки на сантехнические работы | ед.изм. | цена |
| Установка посудомоечной машины | шт. | 500 |
| Установка унитаза с инстоляцией | шт. | 2000.00 |
| Установка унитаза | шт. | 1000.00 |
| Установка душевой штанги | шт. | 350.00 |
| Установка смесителя | шт. | 350.00 |
| Монтаж полотенцесушителя | шт. | 2000.00 |
| Установка фильтра, редуктора, гребенки | шт. | 300.00 |
| Установка электроводонагревателя | шт. | 600.00 |
| Монтаж стояка диаметром до 32 мм высотой 3 м | шт. | 1000.00 |
| Установка умывальника типа "Тюльпан" | шт. | 500.00 |
| Установка "Мойдодыра" | шт. | 650.00 |
| Установка радиаторов отопления переврезкой стояка | шт. | 1500.00 |
| Установка радиаторов отопления | шт. | 1000.00 |
| Установка стиральной машины | шт. | 600.00 |
| Установка сливного трапа | шт. | 400.00 |
| Установка ванны стальной | шт. | 1000.00 |
| Установка ванны акриловой | шт. | 1000.00 |
| Установка ванны чугунной | шт. | 1500.00 |
| Установка душевой кабины сложной конфигурации с доп. функциями | шт. | 5000.00 |
| Установка душевой кабины | шт. | 3000.00 |
| Установка мойки | шт. | 600.00 |
| Установка водосчетчиков | шт. | 500.00 |
| Монтаж канализационных труб ПВХ | м. пог. | 200.00 |
| Демонтаж "Мойдодыра" | шт. | 150.00 |
| Демонтаж мойки со смесителем | шт. | 150.00 |
| Демонтаж ванны чугунной | шт. | 600.00 |
| Демонтаж ванны акриловой | шт. | 250.00 |
| Демонтаж ванны стальной | шт. | 150.00 |
| Демонтаж унитаза, биде | шт. | 200.00 |
| Демонтаж водозапорной арматуры | шт. | 50.00 |
| Демонтаж труб водоснабжения до 50 мм | м. пог. | 40.00 |
| Демонтаж труб чугунных | м. пог. | 350.00 |
| Демонтаж чугунного стояка до 3 м | шт. | 600.00 |
| Демонтаж стояка из ПВХ до 3 м | шт. | 100.00 |
| Монтаж трубопровода из металлопласта и полипропилена до 15м | м. пог. | 350.00 |
| Монтаж трубопровода из металлопласта и полипропилена свыше 15м | м. пог. | 250.00 |
| Штробление кирпича, гипсолита под трубу сечением 70 мм | м. пог. | 500.00 |
| Штробление кирпича, гипсолита под трубу сечением 30 мм | м. пог. | 250.00 |
| Штробление бетона под трубу сечением 70 мм | м. пог. | 500.00 |
| Штробление бетона под трубу сечением 30 мм | м. пог. | 250.00 |
| Демонтаж радиатора, конвектора | шт. | 100.00 |
| Демонтаж стиральной машины | шт. | 100.00 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 100.00 |
| Демонтаж труб ПВХ | м. пог. | 40.00 |
| Расценки на подсобные работы | ед.изм. | цена |
| Разгрузка материалов на 1-й этаж | т | 0 |
| Подъем материалов на 2-й этаж (3 м) | т | 0 |
| Подъем материалов на 3-й этаж (6 м) | т | 0 |
| Подъем материалов на 4-й этаж (9 м) | т | 0 |
| Подъем материалов на 5-й этаж (12 м) | т | 0 |
| Подъем материалов на 6-й этаж (15 м) | т | 0 |
| Подъем материалов на 7-й этаж (18 м) | т | 0 |
| Подъем материалов на 8-й этаж (21 м) | т | 0 |
| Подъем материалов на 9-й этаж (24 м) | т | 0 |
| Подъем материалов на 10-й этаж (27 м) | т | 0 |
| Перенос материалов на 10 м | т | 100.00 |
| Добавлять на каждые 10м | т | 100.00 |
| Уборка мусора с затариванием в мешки | т | 350.00 |
| Погрузка мусора в самосвал | т | 200.00 |
| Оклеивание окон и дверей п/э пленкой | м2 | 20.00 |
| Защита пола пленкой п/э | м2 | 10.00 |
| Защита пола гофрокартоном | м2 | 10.00 |
| Расценки на фасадные работы | ед.изм. | цена |
| Утепление фасада минплитой 50мм (за каждый слой) | м2 | 70.00 |
| Устройство ветрозащиты, пароизоляции | м2 | 30.00 |
| Облицовка фасада профлистом с металлокаркасом | м2 | 190.00 |
| Облицовка стен панелями "Сайдинг" с металлокаркасом | м2 | 230.00 |
| Облицовка откосов пластиком | шт | 1000 |
| Устройство вент фасада из керамогранита 600х600 | м2 | 200.00 |
| Устройство вент фасада из керамогранита 400х400 | м2 | 250.00 |
| Устройство вент фасада из керамогранита 300х300 | м2 | 300.00 |
| Облицовка фасада а/ц листом | м2 | 200.00 |
| Облицовка откосов а/ц листом | м2 | 400.00 |
| Устройство вентфасада фасст плита | м2 | 300.00 |
| Облицовка рамки композитом | м2 | 240.00 |
| Облицовка фасада прямого композитом | м2 | 330.00 |
| Облицовка коробов и откосов накладных | м2 | 400.00 |
| Облицовка коробов и откосов подгибом кассет | м2 | 500.00 |
| Облицовка криволинейных поверхностей | м2 | 450.00 |
| В том числе раскрой и фрезерование композита | м2 | 40.00 |
| В том числе сборка кассет | м2 | 40.00 |
| Утепление фасада минплитой на клее 1 слой | м2 | 50.00 |
| Утепление фасада пеноплекс на клее 1 слой | м2 | 50.00 |
| Армирование фасада сеткой | м2 | 50.00 |
| Устройство карнизов и тяг | м2 | 100.00 |
| Устройство карнизов криволинейных | мп | 100.00 |
| Установка перфорированного уголка криволин | мп | 200.00 |
| Установка перфорированного уголка | мп | 40.00 |
| Грунтовка фасада | мп | 20.00 |
| Шпатлевка фасада 2 раза | м2 | 100.00 |
| Окраска фасада 2 раза | м2 | 100.00 |
| Штукатурка откосов | м2 | 250.00 |
| Грунтовка откосов | мп | 10.00 |
| Шпатлевка откосов | мп | 50.00 |
| Окраска откосов | мп | 30.00 |
Строительные работы |
||
| Расценки на кровельные работы | ед.изм. | цена |
| Монтаж деревянной стропильной крыши | м3 | 3000.00 |
| Устройство обрешетки из фанеры, ОСП | м2 | 60.00 |
| Устройство обрешетки из досок разряженой | м2 | 100.00 |
| Устройство обрешетки из досоксплошной | м2 | 130.00 |
| Устройство кровли из оцинкованного листа | м2 | 200.00 |
| Устройство подкладочного ковра | м2 | 40.00 |
| Устройство кровли из битумной черепицы уклон менее35 гр. | м2 | 120.00 |
| Устройство кровли из битумной черепицы уклан кровли более 35гр. | м2 | 180.00 |
| Устройство кровли из металлочерепицы | м2 | 200.00 |
| Устройство кровли из профнастила | м2 | 200.00 |
| Устройство теплоизоляции кровли 200мм | м3 | 500.00 |
| Устройство ветрозащиты | м2 | 20.00 |
| Установка окон мансардных | шт | 2500.00 |
| Устройство ендов из оцинкованной стали | м2 | 100.00 |
| Установка держателей для водосточных желобов | шт | 40.00 |
| Установка доборов и сливов планок | мп | 50.00 |
| Устройство кровли из мягкой черепицы | м2 | 250.00 |
| Устройство рулонной кровли в 2 слоя | м2 | 100.00 |
| Устройство рулонной кровли в 1 слой | м2 | 50.00 |
| Проливка швов рулонной кровли битумом | мп | 60.00 |
| Устройство подшива из пластика | м2 | 300.00 |
| Устройство подшива из доски | м2 | 350.00 |
| Установка водосточной трубы | мп | 50.00 |
| Обшивка фасада Блок-хаусом или доской с каркасом | м2 | 250.00 |
| Крепление сетки | м2 | 80.00 |
| Штукатурка стен | м2 | 200.00 |
| Облицовка фасада плиткой на клее | м2 | 440.00 |
| Установка сливов оцинкованных | мп | 50.00 |
| Устройство аэраторов и проходок | шт | 200.00 |
| Установка уголков и раскладок | мп | 30.00 |
| Резка профлиста | мп | 10.00 |
| Расценки на общестроительные работы | ед.изм. | цена |
| Подготовка территории под строительство | м2 | 150.00 |
| Разметка, выноска осей | чел/час | 250.00 |
| Разработка грунта вручную (песок,глина) | м3 | 1000.00 |
| Разработка грунта вручную (лап, строит мусор) | м3 | 1200.00 |
| Разработка грунта вручную (камни) | м3 | 1600.00 |
| Разборка асфальтовых покрытий | м2 | 500.00 |
| Обратная засыпка | м3 | 400.00 |
| Трамбование основания вибротрамбовками | м2 | 20.00 |
| Устройство песчаных подушек | м2 | 150.00 |
| Армирование бетона | т | 20000.00 |
| Устройство опалубки | мп | от 150.00 |
| Бетонирование | м3 | 2500.00 |
| привозной бетон | м3 | 1500.00 |
| бетон собственного изготовления | м3 | 2500.00 |
| Снятие опалубки | м2 | 50.00 |
| Подъем бетона на высоту вручную | договор | 0 |
| Устройство монолитных поясов | м3 | 2500.00 |
| Устройство фундаментов свайных ленточных 600*300 армированных+ наш материал | мп | 6000.00 |
| Бурение под сваи вручную | шт | 250.00 |
| Кладка из облицовочного кирпича | м2 | 500.00 |
| Кладка из газоблоков | м3 | 1500.00 |
| Кирпичная кладка стоек в 1,5 кирпича | мп | 350.00 |
| Кирпичная кладка | м3 | 2000.00 |
| Возведение стен из оцилиндрованного бревна | м3 | 2500.00 |
| Возведение стен из бруса | м3 | 2300.00 |
| Возведение стен по каркасной технологии | м2 | 0 |
| Монтаж забора из профнастила | мп | 400.00 |
| Расценки на устройство перекрытий | ед.изм. | цена |
| Устройство сборный перекрытий из ж\б плит | шт | 1000.00 |
| Устройство монолитных перекрытий | м2 | 1100.00 |
| Устройство тепло-звуко изоляции | м2 | 100.00 |
| Устройство пароизоляции | м2 | 20.00 |
| Устройство покрытий из брусчатки | м2 | 350.00 |
| Установка поребрика | мп | 100.00 |
| Установка бордюра весом до 50 кг. | шт. | 500.00 |
| Установка бордюра весом до 100 кг. | шт. | 800.00 |
| Подмости на колесах | м2 | 50.00 |
| Установка лесов рамных свыше 4 м | м2 | 50.00 |
